<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.marczulet.com &#187; tríptic</title>
	<atom:link href="http://www.marczulet.com/tag/triptic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marczulet.com</link>
	<description>Disseny gràfic i Disseny web &#124; Web &#38; print design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Delfos ERP Tríptic informatiu</title>
		<link>http://www.marczulet.com/2009/12/delfos-erp-triptic-informatiu/</link>
		<comments>http://www.marczulet.com/2009/12/delfos-erp-triptic-informatiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[beige]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tríptic]]></category>
		<category><![CDATA[vermell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marczulet.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Disseny del tríptic informatiu per a l&#8217;ERP Delfos, dirigit al mercat llatinoamericà. Triptic a 4+4. Anteriorment també es va redissenyar el logo i es va crear una imatge gràfica completa i un lloc web,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disseny del tríptic informatiu per a l&#8217;ERP Delfos, dirigit al mercat llatinoamericà.</p>
<p>Triptic a 4+4.</p>
<p>Anteriorment també es va redissenyar el logo i es va crear una imatge gràfica completa i un lloc web,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marczulet.com/2009/12/delfos-erp-triptic-informatiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foresab</title>
		<link>http://www.marczulet.com/2009/06/foresab/</link>
		<comments>http://www.marczulet.com/2009/06/foresab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[tríptic]]></category>
		<category><![CDATA[verd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marczulet.com/wp/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Client: Foresab, Companyia forestal de Sabadell, S.L La Companyia Forestal de Sabadell, buscava la realització d&#8217;un tríptic on explicar d&#8217;una manera clara i atractiva els serveis ofertats. Partint de les imatges aportades pels pròpis clients es va realitzar el tríptic amb una línia senzilla i amb colors clars, destacant sobretot el color verd en clara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client:</strong> Foresab, Companyia forestal de Sabadell, S.L</p>
<p>La Companyia Forestal de Sabadell, buscava la realització d&#8217;un tríptic on explicar d&#8217;una manera clara i atractiva els serveis ofertats.</p>
<p>Partint de les imatges aportades pels pròpis clients es va realitzar el tríptic amb una línia senzilla i amb colors clars, destacant sobretot el color verd en clara referència a la matèria primera amb què treballa l&#8217;empresa, la vegetació.</p>
<p>A l&#8217;interior el tríptic conté la descripció detallada dels serveis i s&#8217;integren les imatges corresponents, retallades en el perfil de La Mola, la muntanya que forma part de la seva imatge gràfica.</p>
<p>A petició del client el tríptic es va realitzar amb 2 tintes planes i sobre paper estucat brillant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marczulet.com/2009/06/foresab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGAUR &#8211; Fulletons</title>
		<link>http://www.marczulet.com/2009/06/agaur-fulletons/</link>
		<comments>http://www.marczulet.com/2009/06/agaur-fulletons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[quadríptic]]></category>
		<category><![CDATA[tríptic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marczulet.com/wp/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Client: Agència de Gestió d&#8217;Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya, Departament d&#8217;Universitats Recerca i Societat de la Informació). Es van realitzar una sèrie de tríptics informatius de cara al Saló de l&#8217;Ensenyament, amb la intenció de refermar la imatge gràfica de l&#8217;agència, reencaminant-la a la idea originaria. El primer era un tríptic amb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client:</strong> Agència de Gestió d&#8217;Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya, Departament d&#8217;Universitats Recerca i Societat de la Informació).</p>
<p>Es van realitzar una sèrie de tríptics informatius de cara al Saló de l&#8217;Ensenyament, amb la intenció de refermar la imatge gràfica de l&#8217;agència, reencaminant-la a la idea originaria.</p>
<p>El primer era un tríptic amb un plegat especial que separava els continguts en pestanyes independents.</p>
<p>Es van realitzar també, un quadríptic que seguia la linia de la sèrie, i un tríptic institucional de presentació de l&#8217;agència.</p>
<p>També es recreà un petit díptic quadrat destinat a ser repartit com a &#8220;flaier&#8221;, i un <strong>logotip pel 25è aniversari dels premis CIRIT</strong> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marczulet.com/2009/06/agaur-fulletons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
