<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.marczulet.com &#187; 2004</title>
	<atom:link href="http://www.marczulet.com/tag/2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marczulet.com</link>
	<description>Disseny gràfic i Disseny web &#124; Web &#38; print design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 17:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rodal Verd</title>
		<link>http://www.marczulet.com/2009/06/rodal-verd/</link>
		<comments>http://www.marczulet.com/2009/06/rodal-verd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[imatge gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[papereria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marczulet.com/wp/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Client: Rodal Verd UTE. La Unió Temporal d&#8217;Empreses de nova creació Rodal Verd necessitava una imatge gràfica completa, logotip, colors corporatius i els elements bàsics de la imatge de cara al client, tarjetes de visita, paper corporatiu i sobres per la correspondència. L&#8217;activitat principal de l&#8217;empresa és el manteniment i gestió d&#8217;arees verdes. Es va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client:</strong> Rodal Verd UTE.</p>
<p>La Unió Temporal d&#8217;Empreses de nova creació Rodal Verd necessitava una imatge gràfica completa, logotip, colors corporatius i els elements bàsics de la imatge de cara al client, tarjetes de visita, paper corporatiu i sobres per la correspondència.</p>
<p>L&#8217;activitat principal de l&#8217;empresa és el manteniment i gestió d&#8217;arees verdes. Es va obtar per una imatge neta i clara on el blanc i el verd són els dominants.</p>
<p>El símbol està composat per una fulla d&#8217;arbre i un cercle de gespa. Per la tipografia es va obtar per uns caràcters arrodonits que doten de dinamisme a la imatge general.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marczulet.com/2009/06/rodal-verd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foresab</title>
		<link>http://www.marczulet.com/2009/06/foresab/</link>
		<comments>http://www.marczulet.com/2009/06/foresab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[tríptic]]></category>
		<category><![CDATA[verd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marczulet.com/wp/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Client: Foresab, Companyia forestal de Sabadell, S.L La Companyia Forestal de Sabadell, buscava la realització d&#8217;un tríptic on explicar d&#8217;una manera clara i atractiva els serveis ofertats. Partint de les imatges aportades pels pròpis clients es va realitzar el tríptic amb una línia senzilla i amb colors clars, destacant sobretot el color verd en clara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client:</strong> Foresab, Companyia forestal de Sabadell, S.L</p>
<p>La Companyia Forestal de Sabadell, buscava la realització d&#8217;un tríptic on explicar d&#8217;una manera clara i atractiva els serveis ofertats.</p>
<p>Partint de les imatges aportades pels pròpis clients es va realitzar el tríptic amb una línia senzilla i amb colors clars, destacant sobretot el color verd en clara referència a la matèria primera amb què treballa l&#8217;empresa, la vegetació.</p>
<p>A l&#8217;interior el tríptic conté la descripció detallada dels serveis i s&#8217;integren les imatges corresponents, retallades en el perfil de La Mola, la muntanya que forma part de la seva imatge gràfica.</p>
<p>A petició del client el tríptic es va realitzar amb 2 tintes planes i sobre paper estucat brillant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marczulet.com/2009/06/foresab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Zulet</title>
		<link>http://www.marczulet.com/2009/04/hello-world/</link>
		<comments>http://www.marczulet.com/2009/04/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[negre]]></category>
		<category><![CDATA[vermell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marczulet.com/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Disseny del meu pròpi logo i la meva imatge gràfica. Personalment trobo que ja li convé una mica de reestyling, a veure quan tinc una estona per fer-ho. Jugant amb dues Z es crea una M que unifica les dues inicials del meu nom. El vermell dona força i intensitat. Si bé l&#8217;anterior web el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disseny del meu pròpi logo i la meva imatge gràfica. Personalment trobo que ja li convé una mica de reestyling, a veure quan tinc una estona per fer-ho.</p>
<p>Jugant amb dues Z es crea una M que unifica les dues inicials del meu nom. El vermell dona força i intensitat. Si bé l&#8217;anterior web el color blanc era el predominnant en aquesta he preferit canviar a tons grisos per donar un toc més sobri i diferent. Qui sap què passarà a la propera reencarnació.</p>
<p>Gràcies per visitar la meva web i interessar-vos per els meus treballs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marczulet.com/2009/04/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

